<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>개미들의 베이스캠프</title>
		<link>https://investground.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[개미가 이겼다…SK하이닉스, 솔리다임 상장 철회에 '급반등' [종목+]]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25717]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102314896" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 22:00:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[JP모건, 국내 소부장 기업 4곳 지분 5% 이상 보유]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25715]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = JP모건증권 PLC가 뉴파워프라즈마[144960], 엑시콘[092870], 네패스아크[330860], 삼화콘덴...</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023179900008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 20:21:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["1천800조원 놓쳤다"…영국, 뒤늦게 석유 국부펀드 만든다]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25711]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(런던=연합뉴스) 김지연 특파원 = 영국 정부가 초기 자금 20억파운드(약 3조5천억원)의 새로운 에너지 국부펀드를 만들기로 했다.</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023172000085" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:47:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美 금리 결정에 구글·아마존·삼전닉스 실적까지...코스피 운명가를 슈퍼위크[다음주 변수 미리보기]]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25714]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/202610231830i" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:34:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[알티캐스트 "알티모빌리티 주식 65억원에 추가취득"]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25710]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 알티캐스트[085810]는 유무선통신기기 및 방송장비 개발, 제작, 생산. 유통서비스업 업체 알티모빌리티의 주식...</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023169600008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:20:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25697]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(2026-10-19~2026-10-23)(단위:억원, 만주)</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023168500008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:14:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25698]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(2026-10-19~2026-10-23)(단위:만원, 주)</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023168400008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:14:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25699]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(2026-10-19~2026-10-23)(단위:억원, 만주)</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023168300008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:13:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25700]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(2026-10-19~2026-10-23)(단위:만원, 주)</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023168200008" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:13:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제계 "초광역특구 추진 환영"…신속한 입법 요구]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25701]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(서울=연합뉴스) 장하나 박초롱 기자 = 경제계가 정부의 초광역특구 규제 합리화 방안을 환영하며 신속한 입법을 촉구했다.</p><p><a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20261023167000003" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 연합뉴스 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[연합뉴스]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:11:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나·우리금융, 3분기 순이익 1조 돌파]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25702]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318241" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:11:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA['회계 빅4' 경영자문 매출…삼일PwC '독주']]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25703]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318201" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:10:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["韓英, 반도체공급망 최적 파트너"]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25712]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318101" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:08:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[집앞에 호박 어디갔어…고금리·고물가에 사라진 핼러윈 장식]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25713]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318131" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:07:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메타는 ‘돈 버는 AI’, 테슬라는 ‘아직 돈 쓰는 로봇’ [플러스 관심종목]]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25688]]></link>
			<description><![CDATA[<p>메타·테슬라 3분기 실적 뜯어보니21일(현지시간) 뉴욕증시가 스페이스X 등 주요 기술기업들의 호실적에 힘입어 상승 마감한 직후, 기대를 모은 메타와 테슬라의 3분기 실적을 발표했지..</p><p><a href="https://www.mk.co.kr/news/stock/12184464" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 매일경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[매일경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:07:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[UAE서 귀국 직후 父 선영으로 달려간 이재용 회장]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25689]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102317441" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:06:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한솔아이원스, 600억원 규모 유상증자 실시]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25686]]></link>
			<description><![CDATA[<p>코스닥 상장사 한솔아이원스가 600억 48만원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모를 실시한다고 2026년 10월 23일 공시했다. 이번 유상증자에서 신주 발행 주식 수는 보통주 65..</p><p><a href="https://www.mk.co.kr/news/stock/12184459" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 매일경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[매일경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:03:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[투자 유치? 증자?…하이닉스, 美 낸드공장 자금줄 새로 찾는다]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25690]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318411" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:02:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[노을, 28억원 규모 유상증자 실시]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25687]]></link>
			<description><![CDATA[<p>코스닥 상장사 노을이 27억 5000만원 규모의 제3자배정증자를 실시한다고 2026년 10월 23일 공시했다. 이번 유상증자에서 신주 발행 주식 수는 보통주 110만 주, 증자 전..</p><p><a href="https://www.mk.co.kr/news/stock/12184456" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 매일경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[매일경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:02:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[중복상장 논란에…비상 걸린 해외 자금조달]]></title>
			<link><![CDATA[https://investground.co.kr/?kboard_content_redirect=25704]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="color:#555">제목을 클릭하거나 아래 버튼에서 원문 전체 기사를 확인하세요.</p><p><a href="https://www.hankyung.com/article/2026102318401" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-block;padding:10px 18px;background:#2563eb;color:#fff;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:600;margin-top:10px">📰 한국경제 원문 기사 보기 →</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국경제]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:01:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://investground.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[실시간뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>